Open Water
| Women | ||||||||||
| 1000 Meters | 2.4 Mile | |||||||||
| Age Group | NAME | AGE | TIME | DATE | Age Group | NAME | AGE | TIME | DATE | |
| 18-24 | Shieloh Stephens | 22 | 22:20.00 | 5/2004 | 18-24 | Shieloh Stephens | 21 | 1:29:28.00 | 5/2003 | |
| 25-29 | Tara Deering | 27 | 16:15.00 | 5/2005 | 25-29 | Tara Deering | 26 | 1:09:57.00 | 5/2004 | |
| 30-34 | Tara Deering | 30 | 17:35.00 | 5/2007 | 30-34 | Cyndy Hahm | 32 | 1:13:12.00 | 5/2002 | |
| 35-39 | Karen Becker | 35 | 15:16.00 | 5/2003 | 35-39 | Carol Carter | 38 | :59:29.00 | 5/2002 | |
| 40-44 | Merit Greaves | 40 | 18:10.00 | 5/2004 | 40-44 | Becky Nelson | 41 | 58:33.00 | 5/2005 | |
| 45-49 | Lisa Sinclair | 46 | 21:00.00 | 5/2007 | 45-49 | |||||
| 50-54 | Lyn Heinz | 50 | 21:02.00 | 5/2005 | 50-54 | |||||
| 55-59 | Sheila Carpenter-Van Dijk | 55 | 21:14.00 | 5/2005 | 55-59 | Janet Thompson | 58 | 1:27:25.00 | 5/2004 | |
| 60-64 | 60-64 | |||||||||
| 5000 Meters | ||||||||||
| Age Group | NAME | AGE | TIME | DATE | ||||||
| 18-24 | ||||||||||
| 25-29 | Luce Bassetti | 28 | 1:25:46.7 | 11/2008 | ||||||
| 30-34 | ||||||||||
| 35-39 | ||||||||||
| 40-44 | Karen Ness | 40 | 1:32:44.4 | 11/2008 | ||||||
| 45-49 | ||||||||||
| 50-54 | ||||||||||
| 55-59 | ||||||||||
| 60-64 | ||||||||||
| Men | ||||||||||
| 1000 Meters | 2.4 Mile | |||||||||
| Age Group | NAME | AGE | TIME | DATE | Age Group | NAME | AGE | TIME | DATE | |
| 18-24 | 18-24 | |||||||||
| 25-29 | David Elkins | 27 | 18:20.00 | 5/2008 | 25-29 | |||||
| 30-34 | Mike Strickland | 34 | 19:49.00 | 5/2007 | 30-34 | Tom Rawls | 34 | 1:00:26.00 | 5/2002 | |
| 35-39 | Joe Noel | 39 | 15:34.00 | 5/2005 | 35-39 | Tom Rawls | 37 | 56:40.00 | 5/2005 | |
| 40-44 | 40-44 | Mark Calvert | 43 | 57:24.00 | 5/2003 | |||||
| 45-49 | 45-49 | Mark Calvert | 45 | 51:15.00 | 5/2005 | |||||
| 50-54 | Carl Hawkins | 52 | 15:46.00 | 5/2005 | 50-54 | Mike Ruelf | 51 | 55:50.00 | 5/2005 | |
| 55-59 | Dave Naffziger | 58 | 16:18.00 | 5/2005 | 55-59 | Allen Von Spiegelfeld | 55 | 1:19:15.00 | 5/2004 | |
| 60-64 | Dave Naffziger | 60 | 18:10.00 | 5/2007 | 60-64 | |||||
| 5000 Meters | ||||||||||
| Age Group | NAME | AGE | TIME | DATE | ||||||
| 18-24 | ||||||||||
| 25-29 | ||||||||||
| 30-34 | ||||||||||
| 35-39 | ||||||||||
| 40-44 | ||||||||||
| 45-49 | ||||||||||
| 50-54 | ||||||||||
| 55-59 | ||||||||||
| 60-64 |